新設法人データベース 地域別件数表
| 2009年11月 | 2009年12月 | 2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 175 | 127 | 171 | 63 | 83 | 77 |
| 宮城県 | 86 | 67 | 134 | 33 | 49 | 65 |
| 秋田県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福島県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉県 | 349 | 365 | 310 | 38 | 98 | 50 |
| 千葉県 | 328 | 314 | 270 | 6 | 7 | 5 |
| 東京都 | 1,873 | 1,906 | 1,717 | 7 | 4 | 4 |
| 神奈川県 | 460 | 483 | 422 | 0 | 1 | 3 |
| 新潟県 | 17 | 22 | 32 | 25 | 29 | 27 |
| 福井県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長野県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 静岡県 | 65 | 38 | 86 | 48 | 79 | 101 |
| 愛知県 | 263 | 179 | 94 | 118 | 343 | 2 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 京都府 | 2 | 329 | 255 | 264 | 345 | 116 |
| 大阪府 | 826 | 690 | 584 | 0 | 41 | 69 |
| 兵庫県 | 244 | 292 | 262 | 69 | 99 | 168 |
| 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 広島県 | 87 | 91 | 90 | 91 | 63 | 78 |
| 山口県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 203 | 201 | 222 | 80 | 119 | 273 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大分県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 沖縄県 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,978 | 5,108 | 4,652 | 845 | 1,363 | 1,045 |
※2010年5月13日時点での件数です。最新の件数はお問い合わせください。

