新設法人データベース 地域別件数表

 
  2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月
北海道 72 169 142 222 175 128
宮城県 8 84 101 128 86 68
山形県 0 1 0 1 0 0
福島県 1 0 0 1 0 0
栃木県 0 1 0 0 0 0
群馬県 2 0 0 0 0 0
埼玉県 390 290 370 382 73 81
千葉県 348 269 286 407 46 29
東京都 2,306 1,818 2,019 2,113 2 1
神奈川県 539 377 468 573 1 0
新潟県 39 34 24 24 17 22
富山県 0 1 0 0 0 0
福井県 0 1 0 1 0 0
山梨県 1 0 0 0 0 0
岐阜県 2 0 0 0 0 0
静岡県 76 74 72 85 65 38
愛知県 768 244 200 181 263 174
三重県 1 0 0 0 0 0
滋賀県 1 0 0 1 0 0
京都府 0 26 0 216 1 329
大阪府 766 611 574 652 288 72
兵庫県 307 265 237 302 96 95
奈良県 0 0 1 0 0 0
島根県 1 0 0 0 0 0
岡山県 1 0 0 2 0 0
広島県 265 118 101 113 87 91
山口県 0 0 0 0 0 1
香川県 1 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 2 0 0
福岡県 202 236 165 233 204 201
沖縄県 1 0 0 1 0 0
合計 6,098 4,619 4,760 5,640 1,404 1,330

※2010年1月12日時点での件数です。最新の件数はお問い合わせください。

お問い合わせ・資料請求はこちら

新設法人データベース TOP >>
新設法人データベース FAQ >>

↑ページトップへ戻る