新設法人データベース 地域別件数表
| 2011年6月 | 2011年7月 | 2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 234 | 290 | 178 | 151 | 277 | 162 |
| 青森県 | 0 | 10 | 7 | 19 | 25 | 31 |
| 岩手県 | 30 | 22 | 21 | 23 | 19 | 30 |
| 宮城県 | 95 | 109 | 85 | 63 | 117 | 89 |
| 秋田県 | 5 | 20 | 24 | 16 | 17 | 20 |
| 山形県 | 19 | 27 | 26 | 19 | 22 | 18 |
| 福島県 | 48 | 67 | 62 | 55 | 65 | 41 |
| 茨城県 | 87 | 91 | 67 | 59 | 95 | 84 |
| 栃木県 | 83 | 75 | 61 | 77 | 62 | 65 |
| 群馬県 | 81 | 79 | 72 | 64 | 77 | 61 |
| 埼玉県 | 71 | 0 | 274 | 181 | 238 | 93 |
| 千葉県 | 271 | 265 | 253 | 254 | 253 | 324 |
| 東京都 | 2,327 | 2,501 | 2,501 | 2,470 | 2,179 | 2,487 |
| 神奈川県 | 532 | 513 | 577 | 510 | 484 | 540 |
| 新潟県 | 38 | 46 | 60 | 11 | 43 | 34 |
| 富山県 | 46 | 30 | 33 | 29 | 27 | 41 |
| 石川県 | 48 | 33 | 25 | 33 | 33 | 41 |
| 福井県 | 13 | 25 | 17 | 13 | 18 | 14 |
| 山梨県 | 18 | 27 | 12 | 13 | 18 | 23 |
| 長野県 | 55 | 73 | 40 | 46 | 63 | 56 |
| 岐阜県 | 76 | 70 | 68 | 75 | 74 | 67 |
| 静岡県 | 129 | 144 | 104 | 131 | 142 | 103 |
| 愛知県 | 249 | 53 | 292 | 317 | 347 | 258 |
| 三重県 | 50 | 63 | 63 | 44 | 42 | 47 |
| 滋賀県 | 36 | 58 | 26 | 26 | 25 | 30 |
| 京都府 | 83 | 1 | 138 | 88 | 115 | 116 |
| 大阪府 | 778 | 699 | 660 | 697 | 670 | 674 |
| 兵庫県 | 196 | 102 | 243 | 160 | 260 | 214 |
| 奈良県 | 48 | 48 | 23 | 46 | 35 | 27 |
| 和歌山県 | 34 | 23 | 32 | 16 | 27 | 17 |
| 鳥取県 | 13 | 9 | 15 | 10 | 11 | 12 |
| 島根県 | 10 | 11 | 15 | 15 | 10 | 19 |
| 岡山県 | 134 | 83 | 63 | 67 | 62 | 63 |
| 広島県 | 126 | 118 | 104 | 105 | 91 | 99 |
| 山口県 | 0 | 1 | 34 | 24 | 27 | 37 |
| 徳島県 | 23 | 14 | 24 | 21 | 12 | 15 |
| 香川県 | 41 | 30 | 20 | 31 | 29 | 25 |
| 愛媛県 | 43 | 42 | 39 | 30 | 43 | 33 |
| 高知県 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 福岡県 | 294 | 298 | 259 | 273 | 308 | 304 |
| 佐賀県 | 20 | 22 | 17 | 27 | 24 | 20 |
| 長崎県 | 50 | 36 | 43 | 14 | 38 | 31 |
| 熊本県 | 93 | 90 | 52 | 50 | 61 | 63 |
| 大分県 | 23 | 28 | 22 | 40 | 33 | 32 |
| 宮崎県 | 33 | 32 | 27 | 31 | 31 | 34 |
| 鹿児島県 | 89 | 57 | 50 | 34 | 46 | 33 |
| 沖縄県 | 76 | 60 | 53 | 55 | 58 | 59 |
| 総計 | 6,860 | 6,502 | 6,889 | 6,543 | 6,763 | 6,696 |
※2011年12月19日時点での件数です。最新の件数はお問い合わせください。

