FAXDM配信サービス 400万件の事業所FAX番号データベースから、的確なセグメントが可能
FAXDM配信サービスについて
FAXDMは文字どおり、FAXで送るダイレクトメールのこと。郵送のダイレクトメールと比較してもFAXDMはコストを大幅に削減でき、スピーディで効果的なマーケティング手法といえます。
ランドスケイプが保有する400万件の事業所FAX番号データベースから、的確に選ばれた送り先に対してセミナーのご案内などを一斉にFAX送信可能。 FAXDMはテストマーケティングとしての効果も高いツールです。
FAXDMは、低コストで見込み客を開拓でき、イベントの集客において効果的なツールです。
貴社の新規顧客獲得に是非、ご活用ください。
FAXDM配信サービスの特徴
1. 日本最大のFAXデータベース
ランドスケイプが保有する事業所FAX番号は400万件。ここから貴社にとって最適なターゲットを選定します。
例えば、地域と業種を指定してセミナーの案内を行う場合や、全国的に工場向け商材を案内する場合など、さまざまなニーズに対応します。
2. FAXDM受取拒否者に対応する「自動MPS」
FAXDM受取拒否者が受信したFAXDMに記載した指定のフリーダイヤルに返信FAXすることにより、容易にデータ削除・利用停止を可能にします。
3. デザイン、配信までトータルに
ダイレクトメールに精通した制作スタッフがターゲットや商材、コストを考慮し、体裁からデザイン、オファー企画までご提案します。 配信管理だけでなく、レスポンスの受領代行、結果分析までトータルに対応可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社のビジネス拡大を、ランドスケイプがお手伝いします。
FAX番号付き法人企業データベース 件数表
※業種以外にも最大118項目の豊富な切り口からセグメント可能。
ご要望の絞込み条件(ターゲット)がありましたら、お問い合わせ欄にお書きください。
FAX番号付き法人企業データベース 件数表
| 業種大分類 | 業種中分類 | 件 数 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 農業 | 01 | 農業 | 19,454 |
| B | 林業 | 02 | 林業 | 1,828 |
| C | 漁業 | 03 | 漁業 | 1,556 |
| 04 | 水産養殖業 | 1,633 | ||
| D | 鉱業 | 05 | 鉱業 | 3,468 |
| E | 建設業 | 06 | 総合工事業 | 283,132 |
| 07 | 職別工事業 | 229,172 | ||
| 08 | 設備工事業 | 159,669 | ||
| F | 製造業 | 09 | 食料品製造業 | 59,114 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 9,423 | ||
| 11 | 繊維工業 | 13,939 | ||
| 12 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 28,633 | ||
| 13 | 木材・木製品製造業 | 18,633 | ||
| 14 | 家具・装備品製造業 | 20,788 | ||
| 15 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 15,933 | ||
| 16 | 印刷・同関連業 | 32,733 | ||
| 17 | 化学工業 | 21,772 | ||
| 18 | 石油製品・石炭製品製造業 | 4,444 | ||
| 19 | プラスチック製品製造業 | 23,677 | ||
| 20 | ゴム製品製造業 | 6,419 | ||
| 21 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 3,937 | ||
| 22 | 窯業・土石製品製造業 | 27,459 | ||
| 23 | 鉄鋼業 | 8,504 | ||
| 24 | 非鉄金属製造業 | 5,845 | ||
| 25 | 金属製品製造業 | 57,295 | ||
| 26 | 一般機械器具製造業 | 80,187 | ||
| 27 | 電気機械器具製造業 | 28,755 | ||
| 28 | 情報通信機械器具製造業 | 6,022 | ||
| 29 | 電子部品・デバイス製造業 | 14,221 | ||
| 30 | 輸送用機械器具製造業 | 14,566 | ||
| 31 | 精密機械器具製造業 | 16,137 | ||
| 32 | その他の製造業 | 46,593 | ||
| G | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 33 | 電気業 | 1,354 |
| 34 | ガス業 | 1,151 | ||
| 35 | 熱供給業 | 90 | ||
| 36 | 水道業 | 651 | ||
| H | 情報通信業 | 37 | 通信業 | 13,206 |
| 38 | 放送業 | 2,613 | ||
| 39 | 情報サービス業 | 32,573 | ||
| 40 | インターネット附随サービス業 | 3,440 | ||
| 41 | 映像・音声・文字情報制作業 | 14,773 | ||
| I | 運輸業 | 42 | 鉄道業 | 901 |
| 43 | 道路旅客運送業 | 8,549 | ||
| 44 | 道路貨物運送業 | 56,071 | ||
| 45 | 水運業 | 3,928 | ||
| 46 | 航空運輸業 | 1,218 | ||
| 47 | 倉庫業 | 10,284 | ||
| 48 | 運輸に附帯するサービス業 | 15,087 | ||
| J | 卸売・小売業 | 49 | 各種商品卸売業 | 13,655 |
| 50 | 繊維・衣服等卸売業 | 30,390 | ||
| 51 | 飲食料品卸売業 | 81,995 | ||
| 52 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 105,778 | ||
| 53 | 機械器具卸売業 | 135,177 | ||
| 54 | その他の卸売業 | 110,459 | ||
| 55 | 各種商品小売業 | 23,963 | ||
| 56 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 65,585 | ||
| 57 | 飲食料品小売業 | 143,614 | ||
| 58 | 自動車・自転車小売業 | 90,846 | ||
| 59 | 家具・じゅう器・機械器具小売業 | 82,122 | ||
| 60 | その他の小売業 | 242,283 | ||
| K | 金融・保険業 | 61 | 銀行業 | 7,734 |
| 62 | 協同組織金融業 | 5,674 | ||
| 63 | 郵便貯金取扱,政府関係金融機関 | 549 | ||
| 64 | 貸金業,投資業等非預金信用機関 | 7,089 | ||
| 65 | 証券業,商品先物取引業 | 1,880 | ||
| 66 | 補助金金融業,金融附帯業 | 366 | ||
| 67 | 保険業 | 47,416 | ||
| L | 不動産業 | 68 | 不動産取引業 | 94,004 |
| 69 | 不動産賃貸業・管理業 | 66,365 | ||
| M | 飲食店,宿泊業 | 70 | 一般飲食店 | 96,670 |
| 71 | 遊興飲食店 | 23,705 | ||
| 72 | 宿泊業 | 33,970 | ||
| N | 医療,福祉 | 73 | 医療業 | 131,977 |
| 74 | 保健衛生 | 3,362 | ||
| 75 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 53,146 | ||
| O | 教育,学習支援業 | 76 | 学校教育 | 56,718 |
| 77 | その他の教育,学習支援業 | 21,023 | ||
| P | 複合サービス事業 | 78 | 郵便局 | 20,326 |
| 79 | 協同組合 | 25,891 | ||
| Q | サービス業 | 80 | 専門サービス業 | 132,450 |
| 81 | 学術・開発研究機関 | 1,559 | ||
| 82 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 89,787 | ||
| 83 | その他の生活関連サービス業 | 36,654 | ||
| 84 | 娯楽業 | 28,229 | ||
| 85 | 廃棄物処理業 | 16,701 | ||
| 86 | 自動車整備業 | 73,138 | ||
| 87 | 機械等修理業 | 22,584 | ||
| 88 | 物品賃貸業 | 29,762 | ||
| 89 | 広告業 | 11,317 | ||
| 90 | その他の事業サービス業 | 62,572 | ||
| 91 | 政治・経済・文化団体 | 29,251 | ||
| 92 | 宗教 | 39,866 | ||
| 93 | その他のサービス業 | 1,273 | ||
| 94 | 外国公務 | 155 | ||
| R | 公務(他に分類されないもの) | 95 | 国家公務 | 4,196 |
| 96 | 地方公務 | 26,374 | ||
| S | 分類不能の産業 | 99 | 分類不能の産業 | 5,324 |
| 業種不明 | 業種不明 | 160,182 | ||
| 総 計 | 4,025,936 | |||
FAXDM配信サービス お問い合わせ・資料請求
関心をお持ちの項目をお選びください。
お急ぎの方は、03-5388-7000までご連絡ください。
■関心をお持ちの項目をお選びください。

