IPアドレス保有企業 件数表
IPアドレス数(企業情報を付与済み): 6,731,757件
URL数(企業情報を付与済み): 398,968件
※2010年10月1日現在
| 業種名(中分類) | URL (ドメイン)数 |
|---|---|
| 飲食料品卸売業 | 5,916 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 6,684 |
| 機械器具卸売業 | 12,538 |
| その他の卸売業 | 8,990 |
| 各種商品小売業 | 1,206 |
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 2,756 |
| 飲食料品小売業 | 4,971 |
| 機械器具小売業 | 7,249 |
| その他の小売業 | 13,872 |
| 銀行業 | 191 |
| 協同組織金融業 | 431 |
| 貸金業,クレジットカード業等 非預金信用機関 |
838 |
| 金融商品取引業,商品先物取引業 | 802 |
| 補助的金融業等 | 100 |
| 保険業(保険媒介代理業, 保険サービス業を含む) |
1,266 |
| 不動産取引業 | 11,532 |
| 不動産賃貸業・管理業 | 4,900 |
| 物品賃貸業 | 2,056 |
| 学術・開発研究機関 | 537 |
| 専門サービス業 (他に分類されないもの) |
11,048 |
| 広告業 | 2,914 |
| 技術サービス業 (他に分類されないもの) |
8,371 |
| 宿泊業 | 8,170 |
| 飲食店 | 8,554 |
| 洗濯・理容・美容・浴場業 | 3,731 |
| その他の生活関連サービス業 | 3,720 |
| 娯楽業 | 4,304 |
| 学校教育 | 29,552 |
| その他の教育,学習支援業 | 4,148 |
| 医療業 | 22,944 |
| 保健衛生 | 508 |
| 社会保険・社会福祉・介護事業 | 8,568 |
| 郵便局 | 3 |
| 協同組合(他に分類されないもの) | 3,871 |
| 廃棄物処理業 | 1,495 |
| 自動車整備業 | 2,207 |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 681 |
| 職業紹介・労働者派遣業 | 2,025 |
| その他の事業サービス業 | 5,484 |
| 政治・経済・文化団体 | 7,369 |
| 宗教 | 2,791 |
| その他のサービス業 | 291 |
| 外国公務 | 22 |
| 国家公務 | 2,472 |
| 地方公務 | 9,599 |
| 分類不能の産業 | 1,618 |
| 業種不明 | 29,131 |
| 合計 | 398,968 |
業種別件数表
| 業種名(中分類) | URL (ドメイン)数 |
|---|---|
| 農業 | 1,227 |
| 林業 | 216 |
| 漁業(水産養殖業を除く) | 56 |
| 水産養殖業 | 93 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 157 |
| 総合工事業 | 20,173 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | 8,229 |
| 設備工事業 | 7,885 |
| 食料品製造業 | 6,127 |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 1,529 |
| 繊維工業 | 3,017 |
| 木材・木製品製造業(家具を除く) | 953 |
| 家具・装備品製造業 | 1,204 |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,361 |
| 印刷・同関連業 | 4,475 |
| 化学工業 | 2,562 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | 142 |
| プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 2,409 |
| ゴム製品製造業 | 622 |
| なめし革・同製品・毛皮製造業 | 361 |
| 窯業・土石製品製造業 | 2,235 |
| 鉄鋼業 | 896 |
| 非鉄金属製造業 | 769 |
| 金属製品製造業 | 5,506 |
| はん用機械器具製造業 | 2,307 |
| 生産用機械器具製造業 | 5,643 |
| 業務用機械器具製造業 | 2,080 |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 1,945 |
| 電気機械器具製造業 | 3,779 |
| 情報通信機械器具製造業 | 1,166 |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,856 |
| その他の製造業 | 4,251 |
| 電気業 | 64 |
| ガス業 | 128 |
| 熱供給業 | 33 |
| 水道業 | 102 |
| 通信業 | 935 |
| 放送業 | 729 |
| 情報サービス業 | 12,312 |
| インターネット附随サービス業 | 627 |
| 映像・音声・文字情報制作業 | 3,711 |
| 鉄道業 | 249 |
| 道路旅客運送業 | 1,150 |
| 道路貨物運送業 | 4,064 |
| 水運業 | 380 |
| 航空運輸業 | 165 |
| 倉庫業 | 618 |
| 運輸に附帯するサービス業 | 1,128 |
| 各種商品卸売業 | 2,350 |
| 繊維・衣服等卸売業 | 2,530 |

