富裕層データベース 地域別件数表
ゴールド層 |
プラチナ層 |
クリスタル層 |
合 計 |
|
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 33,973 | 5,441 | 2,370 | 41,784 |
| 青森県 | 8,231 | 1,314 | 539 | 10,084 |
| 岩手県 | 8,520 | 1,245 | 746 | 10,511 |
| 宮城県 | 15,251 | 2,909 | 1,259 | 19,419 |
| 秋田県 | 7,945 | 885 | 532 | 9,362 |
| 山形県 | 10,556 | 1,353 | 1,412 | 13,321 |
| 福島県 | 14,292 | 2,375 | 1,474 | 18,141 |
| 茨城県 | 21,737 | 5,554 | 1,444 | 28,735 |
| 栃木県 | 14,715 | 4,263 | 1,264 | 20,242 |
| 群馬県 | 21,918 | 3,633 | 1,410 | 26,961 |
| 埼玉県 | 66,065 | 19,670 | 5,501 | 91,236 |
| 千葉県 | 54,639 | 16,255 | 4,632 | 75,526 |
| 東京都 | 235,165 | 70,297 | 32,001 | 337,463 |
| 神奈川県 | 174,343 | 25,283 | 12,023 | 211,649 |
| 新潟県 | 19,833 | 2,965 | 1,406 | 24,204 |
| 富山県 | 8,932 | 1,884 | 628 | 11,444 |
| 石川県 | 8,447 | 1,708 | 622 | 10,777 |
| 福井県 | 7,180 | 1,633 | 480 | 9,293 |
| 山梨県 | 8,125 | 1,830 | 539 | 10,494 |
| 長野県 | 15,602 | 3,598 | 1,061 | 20,261 |
| 岐阜県 | 23,282 | 4,821 | 1,592 | 29,695 |
| 静岡県 | 27,724 | 8,808 | 2,439 | 38,971 |
| 愛知県 | 47,776 | 19,710 | 7,306 | 74,792 |
| 三重県 | 15,223 | 2,772 | 1,232 | 19,227 |
| 滋賀県 | 12,856 | 2,223 | 664 | 15,743 |
| 京都府 | 43,687 | 6,338 | 2,229 | 52,254 |
| 大阪府 | 98,976 | 22,716 | 8,158 | 129,850 |
| 兵庫県 | 42,778 | 13,275 | 4,666 | 60,719 |
| 奈良県 | 16,631 | 3,632 | 1,370 | 21,633 |
| 和歌山県 | 10,100 | 1,912 | 663 | 12,675 |
| 鳥取県 | 5,205 | 599 | 271 | 6,075 |
| 島根県 | 5,650 | 649 | 300 | 6,599 |
| 岡山県 | 24,373 | 2,991 | 1,152 | 28,516 |
| 広島県 | 23,386 | 4,442 | 1,956 | 29,784 |
| 山口県 | 9,815 | 1,519 | 671 | 12,005 |
| 徳島県 | 6,767 | 1,427 | 458 | 8,652 |
| 香川県 | 8,429 | 1,717 | 536 | 10,682 |
| 愛媛県 | 9,337 | 1,861 | 666 | 11,864 |
| 高知県 | 6,388 | 1,093 | 842 | 8,323 |
| 福岡県 | 31,359 | 7,617 | 2,631 | 41,607 |
| 佐賀県 | 9,451 | 869 | 410 | 10,730 |
| 長崎県 | 9,684 | 1,264 | 699 | 11,647 |
| 熊本県 | 11,314 | 1,885 | 733 | 13,932 |
| 大分県 | 8,177 | 1,187 | 478 | 9,842 |
| 宮崎県 | 7,169 | 954 | 435 | 8,558 |
| 鹿児島県 | 10,526 | 1,372 | 715 | 12,613 |
| 沖縄県 | 7,079 | 1,450 | 299 | 8,828 |
| 合 計 | 1,288,611 | 293,198 | 114,914 | 1,696,723 |
※2011年9月時点での件数です。最新の件数はお問い合わせください。

