開催日:8月29日(水)
本セミナーは以下の課題を抱える事業会様におすすめです。
・自社でのセミナー開催。集客が出来なくて困っている・・・。
・セミナー後のフォローがうまくいっていない・・・。
・イベント運営。効率的なやり方を模索している・・・。
イベント開催を通してどのように良質な見込み客を作っていくか、富士ソフト社とランドスケイプが解説します。
富士ソフト社はイベントマーケティングを効率的に進めるためのシステムソリューションを提供している企業です。
クライアントのセミナー、イベントの運営課題を解決してきた中で培ったノウハウを本セミナーでは紹介いただきます。
また、富士ソフト社はランドスケイプのデータ統合ツール「uSonar」をお使いいただき、同社のマーケティングを進めています。
セミナー内ではuSonarを活用したデータベースマーケティング事例も発表いただきます。
次回開催未定のセミナーです。
ご興味のある方はお早めにお申込ください。
日時 |
2018年8月29日(水)14:00~15:50(受付13:30~) |
||||
内容 | 【第1部】14:00~14:40 3年間で4,366名が参加!ランドスケイプ社のセミナー運営の仕組みとは? ・集客を自動化させるマーケティングオートメーション活用法
【第2部】14:50~15:40 営業案件を効率的に創出するイベントマーケティングの手法とは? ・来場管理の自動化~営業支援ツールへの自動連携
【第3部】15:40~15:50 ・富士ソフト社が「uSonar」で実現しているイベントマーケティングの手法とは? |
||||
費用 | 無料(事前登録制) | ||||
定員 | 会場48名 ウェビナー20名 (満員の場合、抽選となることがあります) | ||||
対象 | BtoB企業の経営者/営業責任者/マーケティングご担当者様 | ||||
主催 | 株式会社ランドスケイプ | ||||
協賛 | 富士ソフト株式会社 | ||||
場所 | 東京オペラシティ 15階会議室 『Magic Lamp Theater マジックランプシアター』 地図 (東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ ※京王新線「初台駅東口」直結 徒歩5分) ![]() |
||||
注意事項 | ※開催の趣旨から、講演企業の競合となるの方の参加はお断りする場合がございます。 ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※ご登録情報は主催および協賛社にてマーケティング活動に使用します。個人情報の取り扱いについては、各社のプライバシーポリシーをご参照ください。 ウェビナー(オンラインセミナー)視聴のご注意 ▼視聴環境確認 ご利用ブラウザのフラッシュプレーヤーのバージョンが古いと、 閲覧できない場合がございますので、事前に下記視聴環境チェックサイトで 利用に問題が無いことご確認ください。 ------------------------------------------------------ http://ondemand.seminar.vcube.com/checker/ ------------------------------------------------------ ▼モバイル視聴 当セミナーはiOS、Android端末でもご受講いただけますが、 事前にV-CUBEセミナーアプリケーションのインストール(無料)が必要です。 ------------------------------------------------------ ■iPhone/iPad用アプリケーションをインストールする https://itunes.apple.com/jp/app/id528538128 ------------------------------------------------------ ■Android用アプリケーションをインストールする https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.vcube.mobile.Seminar ------------------------------------------------------ ※入室はアプリケーションからではなく、ブラウザから行う必要があります。 ▼注意事項 ※お申込み者には事前に入室用の開催アドレスをメールにてお送りします。 ※1つの開催アドレスから視聴できるのは1端末のみです。複数端末での同時視聴はできません。 ※利用される通信事業者のインターネット接続費用はご受講者様のご負担となりますので、ご注意ください。 ※受講者推奨環境につきましては以下WEBページをご確認下さい。 http://www.nice2meet.us/ja/requirements/seminar.html |
お問合せ先 株式会社ランドスケイプ セミナー事務局 戸崎 seminar@landscape.co.jp TEL:03-5388-7010、FAX:03-5388-5301
日時 |
2018年8月29日(水)14:00~15:50(受付13:30~) |
||||
内容 | 【第1部】14:00~14:40 3年間で4,366名が参加!ランドスケイプ社のセミナー運営の仕組みとは? ・集客を自動化させるマーケティングオートメーション活用法
【第2部】14:50~15:40 営業案件を効率的に創出するイベントマーケティングの手法とは? ・来場管理の自動化~営業支援ツールへの自動連携
【第3部】15:40~15:50 ・富士ソフト社が「uSonar」で実現しているイベントマーケティングの手法とは? |
||||
費用 | 無料(事前登録制) | ||||
定員 | 会場48名 ウェビナー20名 (満員の場合、抽選となることがあります) | ||||
対象 | BtoB企業の経営者/営業責任者/マーケティングご担当者様 | ||||
主催 | 株式会社ランドスケイプ | ||||
協賛 | 富士ソフト株式会社 | ||||
場所 | 東京オペラシティ 15階会議室 『Magic Lamp Theater マジックランプシアター』 地図 (東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ ※京王新線「初台駅東口」直結 徒歩5分) ![]() |
||||
注意事項 | ※開催の趣旨から、講演企業の競合となるの方の参加はお断りする場合がございます。 ※講演内容は一部変更になる場合がございます。 ※ご登録情報は主催および協賛社にてマーケティング活動に使用します。個人情報の取り扱いについては、各社のプライバシーポリシーをご参照ください。 ウェビナー(オンラインセミナー)視聴のご注意 ▼視聴環境確認 ご利用ブラウザのフラッシュプレーヤーのバージョンが古いと、 閲覧できない場合がございますので、事前に下記視聴環境チェックサイトで 利用に問題が無いことご確認ください。 ------------------------------------------------------ http://ondemand.seminar.vcube.com/checker/ ------------------------------------------------------ ▼モバイル視聴 当セミナーはiOS、Android端末でもご受講いただけますが、 事前にV-CUBEセミナーアプリケーションのインストール(無料)が必要です。 ------------------------------------------------------ ■iPhone/iPad用アプリケーションをインストールする https://itunes.apple.com/jp/app/id528538128 ------------------------------------------------------ ■Android用アプリケーションをインストールする https://play.google.com/store/apps/details?id=air.jp.co.vcube.mobile.Seminar ------------------------------------------------------ ※入室はアプリケーションからではなく、ブラウザから行う必要があります。 ▼注意事項 ※お申込み者には事前に入室用の開催アドレスをメールにてお送りします。 ※1つの開催アドレスから視聴できるのは1端末のみです。複数端末での同時視聴はできません。 ※利用される通信事業者のインターネット接続費用はご受講者様のご負担となりますので、ご注意ください。 ※受講者推奨環境につきましては以下WEBページをご確認下さい。 http://www.nice2meet.us/ja/requirements/seminar.html |
お問合せ先 株式会社ランドスケイプ セミナー事務局 戸崎 seminar@landscape.co.jp TEL:03-5388-7010、FAX:03-5388-5301